北斗系统创新融合了导航与通信能力,具有实时导航、快速定位、精确授时、位置报告和短报文通信服务五大功能。
北斗三号的建设成功,功能服务带来了巨大的改变,北斗三号对比北斗二号通信服务进行了全面的升级,北斗三号系统是在北斗二号系统基础上建设完成的。
北斗三号的建设成功,北斗系统开始提供全球服务。
内容 项目 | 北斗二号 | 北斗三号 |
覆盖范围 | 我国及周边地区 | 全球 |
通信容量 | 最多120个汉字 一般三级民用卡78字节 | 国内:1000个汉字(14000bits) 国外:40个汉字(560(bits) |
通信频度 | 平均60秒/次 | 平均30秒/次,最高1秒/次 |
通信信号频段 | B1/B2/B3 | B1/B2/B3 |
终端发射功率 | 5w、10W | 1-10W |
支持注册用户数 | 100万 | 民用:200万台 军用:100万台 |
互联互通成功率 | 转发成功率优于99.5% | 转发时延优于30秒 转发成功率优于99.9% |
定位精度 | 水平20米,高程20米 | 水平10米,高程10米 |
注:北斗三号卫星兼容北斗二号RDSS服务,性能指标与北斗二号一致 |
北斗二号、三号短报文通信服务对比表